Obecný úrad Lutila
Štefánikova ul. č. 84
966 22 Lutila
tel.: 045/6789 080
E-mail: lutila@lutila.sk
vietor | južný, J, 2.4 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 50 % |
večer | oblačno 11 °C | |
noc | polojasno 9 °C |
vietor | juhozápadný, JZ, 2.7 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 45 % |
vietor | severovýchodný, SV, 1.86 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 76 % |
zrážky | 1.56 mm |
vietor | severovýchodný, SV, 2.08 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 98 % |
zrážky | 32.09 mm |
3.6.2023 23:08
Aktuálna teplota:
16.8 °C
Vlhkosť:
69.7 %
Rosný bod:
11.2 °C