Obecný úrad Lutila
Štefánikova ul. č. 84
966 22 Lutila
tel.: 045/6789 080
E-mail: lutila@lutila.sk
| vietor | juhovýchodný, 2.12 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkosť | 59 % |
| poobede | takmer jasno 1 °C | |
| večer | takmer jasno 1 °C | |
| noc | zamračené -2 °C |
| vietor | juhovýchodný, 1.47 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkosť | 68 % |
| vietor | východný, 2.15 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 92 % |
| zrážky | 6.36 mm |
| sneženie | 1.56 mm |
| vietor | severozápadný, 4.16 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 85 % |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 |
24
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7.1.2026 23:54
Aktuálna teplota:
--- °C
Vlhkosť:
--- %
Rosný bod:
--- °C