Obecný úrad Lutila
Štefánikova ul. č. 84
966 22 Lutila
tel.: 045/6789 080
E-mail: lutila@lutila.sk
vietor | severozápadný, SZ, 7.44 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 79 % |
sneženie | 2.11 mm |
poobede | polojasno -2 °C | |
večer | takmer jasno -6 °C | |
noc | polojasno -9 °C |
vietor | severný, S, 2.46 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkosť | 75 % |
vietor | severovýchodný, SV, 1.99 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkosť | 70 % |
vietor | severovýchodný, SV, 1.73 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkosť | 66 % |
4.2.2023 06:25
Aktuálna teplota:
2.4 °C
Vlhkosť:
90.8 %
Rosný bod:
1.1 °C