Obecný úrad Lutila
Štefánikova ul. č. 84
966 22 Lutila
tel.: 045/6789 080
E-mail: lutila@lutila.sk
Naposledy merané: 4. 2. 2023 06:56
Aktuálna teplota: | 2,3 °C | nemenná |
Aktuálna vlhkosť: | 86,2 % | klesajúci |
Aktuálny rosný bod: | 0,2 °C | klesajúci |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 2067071 |
Merané od: | 17. 1. 2019 11:04 |
Najvyššia teplota: | 34,1°C 30. 6. 2022 |
Najnižšia teplota: | -14,6°C 13. 2. 2021 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
3. 2. 2023 | -0,4 °C | 80,7 % |
2. 2. 2023 | 2,7 °C | 81,0 % |
1. 2. 2023 | 4,0 °C | 77,5 % |
31. 1. 2023 | 1,5 °C | 89,8 % |
30. 1. 2023 | -5,7 °C | 84,5 % |
29. 1. 2023 | -1,7 °C | 82,8 % |
28. 1. 2023 | 0,3 °C | 78,9 % |
Dátum (2023): | 4. 2. | 3. 2. | 2. 2. | 1. 2. | 31. 1. | 30. 1. | 29. 1. |
Max. teplota: | 4,0 °C | 3,6 °C | 5,9 °C | 5,8 °C | 4,4 °C | 2,2 °C | 1,3 °C |
Min. teplota: | 2,3 °C | -0,8 °C | 1,8 °C | 2,3 °C | 0,2 °C | -6,4 °C | -4,0 °C |
4.2.2023 06:56
Aktuálna teplota:
2.3 °C
Vlhkosť:
86.2 %
Rosný bod:
0.2 °C