Obecný úrad Lutila
Štefánikova ul. č. 84
966 22 Lutila
tel.: 045/6789 080
E-mail: lutila@lutila.sk
Naposledy merané: 10. 7. 2025 16:09
Aktuálna teplota: | 19,7 °C | stúpajúci |
Aktuálna vlhkosť: | 56,5 % | stúpajúci |
Aktuálny rosný bod: | 10,8 °C | stúpajúci |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 3146076 |
Merané od: | 17. 1. 2019 11:04 |
Najvyššia teplota: | 34,1°C 30. 6. 2022 |
Najnižšia teplota: | -14,6°C 13. 2. 2021 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
9. 7. 2025 | 17,2 °C | 71,3 % |
8. 7. 2025 | 22,7 °C | 69,9 % |
7. 7. 2025 | 22,2 °C | 77,5 % |
6. 7. 2025 | 29,3 °C | 43,0 % |
5. 7. 2025 | 26,8 °C | 35,5 % |
4. 7. 2025 | 25,0 °C | 57,4 % |
3. 7. 2025 | 30,1 °C | 32,1 % |
Dátum (2025): | 10. 7. | 9. 7. | 8. 7. | 7. 7. | 6. 7. | 5. 7. | 4. 7. |
Max. teplota: | 20,8 °C | 18,4 °C | 23,4 °C | 26,1 °C | 30,1 °C | 27,2 °C | 28,0 °C |
Min. teplota: | 15,0 °C | 15,1 °C | 14,8 °C | 16,2 °C | 15,2 °C | 13,3 °C | 18,5 °C |
10.7.2025 16:09
Aktuálna teplota:
19.7 °C
Vlhkosť:
56.5 %
Rosný bod:
10.8 °C